Población total. | 19.662 |
Población – Hombres. | 9.820 |
Población – Mujeres. | 9.842 |
Población en núcleos. | 15.427 |
Población en diseminados. | 4.165 |
Edad media. | 42 |
Porcentaje de población < 20 años. | 20.50% |
Porcentaje de población > 65 años. | 11.10% |
Centros de Infantil. | 9 |
Centros de Primaria. | 7 |
Centros Enseñanza Sec Obligatoria. | 4 |
Centros de Bachillerato. | 1 |
Centros C.F. de Grado Medio. | 2 |
Centros C.F. de Grado Superior. | 0 |
Centros de educación de adultos. | 3 |
Bibliotecas públicas. | 1 |
Centros de salud. | 1 |
Consultorios. | 1 |
Viviendas familiares principales. (2011) | 6.357 |
Transacciones inmob. Viv. nueva. (2022) | 90 |
Transacciones inmob. Viv. 2ª mano. (2022) | 517 |
Número de pantallas de cine. | 1 |
Renta media bruta. | 18.371 |
Deuda per cápita. | 3.520 |
Sin asalariados. | 764 |
Hasta 5 asalariados. | 687 |
Entre 6 y 19 asalariados. | 114 |
De 20 y más asalariados. | 36 |
Total establecimientos. | 1.601 |
Hoteles. | 14 |
Hostales y pensiones. | 21 |
Plazas en hoteles. | 2.217 |
Plazas en hostales y pensiones. | 484 |
Paro registrado. Mujeres. | 1.179 |
Paro registrado. Hombres. | 842 |
Paro registrado. Extranjeros. | 55 |
Tasa municipal de desempleo. | 24.90% |
Votos | % | |
PP | 3.678 | 46,62% |
PSOE-A | 1.418 | 17,97% |
VOX | 1.262 | 16,00% |
PorA | 597 | 7,57% |
Cs | 337 | 4,27% |
AA-AND | 319 | 4,04% |
PACMA | 81 | 1,03% |
PCPA | 21 | 0,27% |
Votos | % | |
PSOE | 2.705 | 29,87% |
VOX | 2.436 | 26,90% |
PP | 1.593 | 17,59% |
PODEMOS-IU | 1.135 | 12,53% |
Cs | 865 | 9,55% |
AA-ANDALUCIA | 144 | 1,59% |
PACMA | 90 | 0,99% |
MAS PAIS-EQUO | 33 | 0,36% |
Votos | % | |
U x CH | 3.010 | 33,52% |
PSOEA | 2.173 | 24,20% |
IU-ANDALUCIA | 1.499 | 16,68% |
PP | 1.184 | 13,18% |
VOX | 970 | 10,79% |
Fuentes
El País – Digital
Consultado : 08-07-2023
Sima – Instituto de estadística y cartografía de Andalucía
Consultado : 08-07-2023